手術件数実績
H12年からR7年までの手術総数と、R7年の月別・術式別実績をまとめています。
令和7年12月31日現在
これまでの手術総数
H12-R7 年別手術件数
H12からR7までの累計
12,407件H12年の147件から、R7年は987件へ増加しました。直近ではR6年784件、R7年987件と大きく伸びており、年間実績の推移から診療体制の広がりを確認できます。
R7年 手術実績の概要
合計 987件 / 令和7年1月-12月
年間手術件数
987件
人工関節関連
495件
TKA
222件
骨切り
116件
主要術式別 件数
月別手術件数
761月
672月
763月
874月
735月
826月
937月
888月
809月
9210月
8111月
9212月
人工関節・骨切り術の選択肢が拡大
TKA、THA、UKAなどの人工関節手術に加え、骨切り術も116件実施しており、患者さんの状態に応じた治療選択肢が広がっています。
幅広い整形外科手術に対応
外傷、骨折、抜釘、関節鏡、靭帯再建など多様な術式を実施しています。
R7年 月別・術式別 詳細
横にスクロールして全月の件数を確認できます。
| 術式 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKA | 14 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 | 20 | 26 | 21 | 16 | 222 |
| UKA | 15 | 8 | 7 | 15 | 15 | 10 | 15 | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 126 |
| THA | 8 | 7 | 16 | 14 | 12 | 18 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 147 |
| 骨切り | 13 | 11 | 0 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 14 | 9 | 8 | 12 | 116 |
| 人工骨頭 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 51 |
| Twins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 転子部骨折 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 50 |
| 骨接合術(大腿) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 骨接合術(下腿) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 骨接合術(上肢) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 胸・腰椎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抜釘 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 9 | 12 | 58 |
| 創外固定 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 外傷・その他 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 47 |
| 関節鏡 | 3 | 10 | 11 | 8 | 3 | 10 | 7 | 10 | 6 | 4 | 12 | 17 | 101 |
| 靭帯再建 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 33 |
| アキレス腱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 76 | 67 | 76 | 87 | 73 | 82 | 93 | 88 | 80 | 92 | 81 | 92 | 987 |
